Keterangan warna : Biru = Normal, Merah = Stock Kosong, Hijau = Gangguan
Harga di bawah adalah harga yang berlaku NASIONAL
| XL REGULAR |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X1 | XL REGULAR 1000 | 2.000 |
| X5 | XL REGULAR 5000 | 6.000 |
| X10 | XL REGULAR 10000 | 11.000 |
| X25 | XL REGULAR 25000 | 26.000 |
| X50 | XL REGULAR 50000 | 51.000 |
| X100 | XL REGULAR 100000 | 100.000 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | THREE 1000 | 2.000 |
| T5 | THREE 5000 | 6.000 |
| T10 | THREE 10000 | 11.000 |
| T20 | THREE 20000 | 21.000 |
| T30 | THREE 30000 | 31.000 |
| T50 | THREE 50000 | 51.000 |
| T100 | THREE 100000 | 100.000 |
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 6.000 |
| SM10 | SMART 10000 | 11.000 |
| SM20 | SMART 20000 | 21.000 |
| SM25 | SMART 25000 | 26.000 |
| SM50 | SMART 50000 | 51.000 |
| SM100 | SMART 100000 | 100.000 |
| SIMPATI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| S5 | SIMPATI 5000 | 6.000 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 11.000 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 21.000 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 51.000 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 100.000 |
| |
|
| INDOSAT |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| I25 | INDOSAT 25000 REGULER | 26.000 |
| I100 | INDOSAT 100000 REGULER | 100.000 |
| IG5 | INDOSAT 5000 GPRS | 5.275 |
| I5 | INDOSAT 5000 REGULER | 5.275 |
| IS5 | INDOSAT 5000 SMS | 5.275 |
| I10 | INDOSAT 10000 REGULER | 10.125 |
| IG10 | INDOSAT 10000 GPRS | 10.225 |
| IS10 | INDOSAT 10000 SMS | 10.225 |
| I20 | INDOSAT 20000 REGULER | 19.975 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FR5 | FREN M8 5000 | 6.000 |
| FR10 | FREN M8 10000 | 11.000 |
| FR20 | FREN M8 20000 | 21.000 |
| FR25 | FREN M8 25000 | 26.000 |
| FR50 | FREN M8 50000 | 51.000 |
| FR100 | FREN M8 100000 | 100.000 |
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| F1 | FLEXI 1000 | 2.000 |
| F5 | FLEXI 5000 | 6.000 |
| F10 | FLEXI 10000 | 11.000 |
| F20 | FLEXI 20000 | 21.000 |
| F50 | FLEXI 50000 | 51.000 |
| F100 | FLEXI 100000 | 100.000 |
|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E1 | ESIA 1000 | 2.000 |
| E5 | ESIA 5000 | 6.000 |
| E10 | ESIA 10000 | 11.000 |
| E11 | ESIA 11000 | 12.000 |
| E15 | ESIA 15000 | 16.000 |
| E20 | ESIA 20000 | 21.000 |
| E25 | ESIA 25000 | 26.000 |
| E50 | ESIA 50000 | 51.000 |
| E100 | ESIA 100000 | 100.000 |
|
| AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.500 |
| AX5 | AXIS 5000 | 6.000 |
| AX10 | AXIS 10000 | 11.000 |
| AX20 | AXIS 20000 | 21.000 |
| AX25 | AXIS 25000 | 26.000 |
| AX50 | AXIS 50000 | 51.000 |
| AX100 | AXIS 100000 | 100.000 |
|
| | |
|
| AS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| A5 | AS 5000 | 6.000 |
| A10 | AS 10000 | 11.000 |
| A15 | AS 15000 | 16.000 |
| A20 | AS 20000 | 21.000 |
| A25 | AS 25000 | 26.000 |
| A50 | AS 50000 | 51.000 |
| A100 | AS 100000 | 100.000 |
0 comments:
Posting Komentar